Motor Honda Stylo 160 Terbaru
Nikmati pengalaman berkendara yang menyenangkan dan andalkan Stylo 160 sebagai mitra setia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Motor Stylish dan Tangguh untuk Perjalanan Harian.
Honda Stylo 160 hadir dalam beberapa varian dan warna menarik, memungkinkan Anda untuk memilih sesuai dengan gaya dan preferensi Anda.
SPESIFIKASI
| Tipe mesin | 4 Langkah, 4 Katup, eSP+ |
| Sistem Pendingin | Pendingin Cairan |
| Sistem Pengapian | Sistem PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Tipe Tranmisi | Otomatis , V – Matic |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Diameter x langkah | 60 x 55,5 mm |
| Rasio kompresi | 12,0:1 |
| Daya maksimum | 11,3 kW (15,4 PS) / 8,500 rpm |
| Torsi maksimum | 13,8 Nm (1,5 kgf.m) / 7000 rpm |
| Tipe starter | Elektrik |
| Tipe kopling | Automatic Sentrifugal, Tipe Kering |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 Liter (Penggantian Periodik) |
| Pelumas | Basah |
| Tipe Rangka | Underbone – eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 110/90 – 12 M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/80 – 12 M/C Tubeless |
| Rem Depan | Tipe ABS – 220 mm Cakram Hidrolik, Tipe CBS – 190 mm Cakram Hidrolik |
| Rem Belakang | Tipe ABS – 220 mm Cakram Hidrolik, Tipe CBS – Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System (CBS) & Anti-Lock Braking System (ABS) |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.886 x 706 x 1.133 mm (ABS) & 1.886 x 701 x 1.133 mm (CBS) |
| Tinggi Tempat Duduk | 768 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.275 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 151 mm |
| Curb Weight | 118 kg (CBS) & 115 kg (ABS) |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK LMAP8L-9 |
| Daya Charger | 5V, 2,1A |






