Motor Honda Scoopy Terbaru
Motor Stylish dan Tangguh untuk Perjalanan Harian. Nikmati pengalaman berkendara yang menyenangkan dan andalkan Scoopy sebagai mitra setia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Scoopy hadir dalam beberapa varian dan warna menarik, memungkinkan Anda untuk memilih sesuai dengan gaya dan preferensi Anda.
SPESIFIKASI
| Tipe mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| Tipe Pendinginan | Pendingin Udara |
| Volume Langkah | 109,5 cc |
| Sistem suplai bahan bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter x langkah | 47 x 63,1 mm |
| Rasio kompresi | 10,0:1 |
| Daya maksimum | 6,6 kW (9,0 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi maksimum | 9,2 Nm (0,94 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe starter | Elektrik & Kick Starter (STD) / Elektrik (Smart Key) |
| Tipe kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
| Pelumas | Basah |
| Tipe Rangka | Underbone – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.869 x 693 x 1.075 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
| Curb Weight | 94 kg (STD) dan 93 kg (Smart Key) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 Liter |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter pada penggantian periodik |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |







